الانشطة المنفذة خلال شهر رمضان 2020
بلغ اجمالي عدد المستفيدين خلال الشهر الكريم 17161 مستفيد وفق الجدول التالي:
بلغ اجمالي عدد المستفيدين خلال الشهر الكريم 17161 مستفيد وفق الجدول التالي:
| م. | النشاط | عدد الأسر المستفيدة | إجمالي المستفيدين | |
| 1. | طرود غذائية | 1263 | 6879 | |
| 2. | مساعدات نقدية | 337 | 1973 | |
| 3. | إفطار صائم | 774 | 3779 | |
| 4. | طرود صحية | 110 | 550 | |
| 5. | كسوة عيد | 138 | 344 | |
| 6. | سلة خضار | 165 | 1135 | |
| 7. | توزيع لحوم | 157 | 789 | |
| 8. | قسائم شرائية | 170 | 850 | |
| 9. | مبادرات مجتمعية | 328 | 862 | |
| الإجمالي | 3442 | 17161 |
|
|



جمعية إعمار تفتتح نادي الطفولة الإبداعي